Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: RION
Certificação: CE/RoHs/ISO
Número do modelo: HDA436T-CAN2.0
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1
Preço: US$98
Packaging Details: Carton box with sponge
Delivery Time: 7 days
Payment Terms: 100% in advance
Supply Ability: 5000/month
Precisão: |
0.1° |
Temperatura de funcionamento: |
-20°C~+70°C |
Peso: |
50 g |
Fornecimento de energia: |
5V de corrente contínua |
Resolução: |
0.01° |
Interface de comunicação: |
USB |
Temperatura de armazenamento: |
-40°C~+85°C |
humidade: |
5%-95%RH |
Precisão: |
0.1° |
Temperatura de funcionamento: |
-20°C~+70°C |
Peso: |
50 g |
Fornecimento de energia: |
5V de corrente contínua |
Resolução: |
0.01° |
Interface de comunicação: |
USB |
Temperatura de armazenamento: |
-40°C~+85°C |
humidade: |
5%-95%RH |
Alta precisão 0,1° Inclinômetro CANBUS dinâmico para -40°C~+85°C Armazenamento com formato de dados TXT
▶Especificações
![]() | Condição | Índice | |
Intervalo de medição | Rolar ± 180 °, inclinação ± 90 °, azimute ± 180 ° (valor inicial em desligamento é 0 °) | ||
Eixo de medição | Eixo X / Eixo Y / Eixo Z | ||
Resolução | 00,01° | ||
Precisão estática | @ 25°C | ± 0,05° | |
Precisão dinâmica | @ 25°C | ± 0,1° | |
Giroscópio
| Distância | - | ± 250°/s |
Estabilidade de desvio zero (média de 10 s) | - | 8.5°/h | |
Inestabilidade de Bias Zero (Allan) | - | 4.5°/h | |
Coeficiente de marcha aleatória do ângulo (allann) | - | 0.25°/quadrado ((h) | |
Aceleração
| Distância | - | ± 8 g |
Estabilidade de viés (média de 10s) | - | 00,02 mg | |
Inestabilidade do Bias | - | 00,005 mg | |
Coeficiente de marcha aleatória da velocidade (allon) | - | 0.005m/s/h | |
Coeficiente de temperatura do ponto zero | -40°C a 85°C | ± 0,01°/°C | |
Coeficiente de sensibilidade à temperatura | -40°C a 85°C | ≤ 100 ppm/°C | |
Tempo de arranque | 1S | ||
Tempo de resposta | 0.01S | ||
sinal de saída | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
Compatibilidade eletromagnética | De acordo com a EN61000 e a GBT17626 | ||
MTBF | ≥ 98000 horas / hora | ||
Resistência ao isolamento | ≥ 100 Megohm | ||
Resistência ao impacto | 100 g @ 11 ms, 3 direcções axiais (meio sinusoide) | ||
Anti-vibração | 10 gramas, 10 ‰ 1000 Hz | ||
Nível impermeável | Configuração padrão: IP67 Configuração opcional: IP68 ou IP68 com cabo anticorrosivo | ||
Cabos | Padrão sem cablagem, ficheiro de aviação M12 opcional de 2 m com cabo de PVC não blindado | ||
Peso | Conector único ≤ 165 g / conector duplo ≤ 180 g (sem cabo) |
▶ PARAMETROS ELÉTRICOS
![]() | CONDIÇÃO | MIN | TYP | Max. | UNIT | |
Tensão de alimentação | padrão | 9 | 12 | 24 | 36 | V |
Corrente de trabalho | sem carga | 60mA ((12V) | mA | |||
Temperatura de funcionamento | - 40 | + 85 | °C | |||
temperatura de armazenamento | - 40 | + 85 | °C |