Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: RION
Certificação: CE, ISO,ROHS
Número do modelo: AKC378
documento: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $99pcs/Pieces
Detalhes da embalagem: Caixa de embalagem
Tempo de entrega: 5 ~ 8 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 unidades/mês
Saída: |
4-20mA |
Ampla gama de temperaturas de funcionamento: |
-40 a +85°C |
Tensão de alimentação: |
9-36V DC |
Faixa de medição: |
±2g a ±16g |
Saída: |
4-20mA |
Ampla gama de temperaturas de funcionamento: |
-40 a +85°C |
Tensão de alimentação: |
9-36V DC |
Faixa de medição: |
±2g a ±16g |
O AKC378 é um sensor de vibração de saída de corrente de 4-20mA baseado na tecnologia de detecção capacitiva MEMS de silício de cristal único, com as seguintes características:
Este produto, com a sua alta rentabilidade e desempenho estável, é amplamente aplicável em campos como a monitorização de vibrações industriais, monitorização de saúde estrutural e controle de movimento.
![]()
| AKC378 | Parâmetro | |
|---|---|---|
| Faixa de medição | ± 2 g ~ ± 16 g | |
| Medição axial | X, Y, Z | |
| resolução | < 1 mg | |
| Aceleração em ponto zero | 12 mA (corrente de saída) | |
| Saída de gama completa | 4-20mA (corrente de saída) | |
| linearidade | 1% | |
| Repetitividade de ligação/desligação | < 2 mg | |
| Frequência de resposta | 0 - 200 Hz Filtro de passagem baixa integrado | |
| largura de banda | 200Hz @ 3Db | |
| Impacto | > 100 g@11 ms (meia onda senoidal) | |
| Tempo de recuperação do choque | < 1 milissegundo | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | |
| Tensão de alimentação | 9-36V DC | |
| Consumo máximo de energia | 65 mA @12V DC | |
| Densidade sonora | < 25μg/√ Hz @ ±2g | < 60 μg/√ Hz @ ± 16 g |
| Incerteza máxima de calibração | < 1 mg | |
| Proteção elétrica | Escudo EMC e RFI | |
| confiabilidade | MIL-HDBK-217 Nível 2 | |
| Auto-verificação | ±1g @ 10Hz ST Quando a linha estiver aterrada | |
| Nível de protecção | IP67 | |
| Dimensões do produto | L55*W37*H29mm | |
| Peso do produto | ≤ 100 g ((Cabos não incluídos) | |
![]()
![]()
![]()