Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: RION
Certificação: CE, ISO
Número do modelo: ACA826T-2-232
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: T/T, Paypal
Habilidade da fonte: 1000/month
Resolução: |
0.0005° |
Precisão: |
0.002° |
estabilidade a longo prazo: |
0.01° |
Coeficiente zero do temp: |
±0.0002°/℃ |
Proteção: |
IP67 |
Produção: |
RS232/RS485/RS422/TTL |
Peso: |
235g |
szie: |
L92×W48×H36mm |
Resolução: |
0.0005° |
Precisão: |
0.002° |
estabilidade a longo prazo: |
0.01° |
Coeficiente zero do temp: |
±0.0002°/℃ |
Proteção: |
IP67 |
Produção: |
RS232/RS485/RS422/TTL |
Peso: |
235g |
szie: |
L92×W48×H36mm |
Sensor de controlo de ângulo de nível preciso para equipamento médico
▶Aplicação
▶DADOS Técnicos
ACA826T | Condições | Parâmetros | UNIT | |||
Intervalo de medição | ±03 | ± 10 | ± 15 | ± 30 | ° | |
Eixo de medição | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | eixo | |
Resolução | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ° | |
Precisão de medição | @ 25°C | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | ° |
Estabilidade a longo prazo | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
Coeficiente de temperatura zero | -40 ̊85° | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.0002 | °/°C |
Coeficiente de temperatura de sensibilidade | -40 ̊85° | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ppm/°C |
Poder no tempo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
Tempo de resposta | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | S | |
Taxa de produção | 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz Pode ser definido | |||||
sinal de saída | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados que permite a transmissão de dados através do sistema de transmissão de dados. | |||||
EMC | De acordo com a EN61000 e a GBT17626 | |||||
MTBF | ≥ 50000 horas/voltas | |||||
Resistência ao isolamento | ≥ 100M | |||||
A prova de choques | 100g@11ms,Times/Axis (meio sinusoide) | |||||
Anti-vibração | 10 gramas, 10 ‰ 1000 Hz | |||||
Grau de protecção | IP67 | |||||
Cabos |
Comprimento padrão de 1m, resistente ao desgaste, temperatura máxima, Cabos blindados4*0,4mm2 conector de air-plug |
|||||
Peso | 235 g ((sem cabo)) |
* Estes parâmetros de desempenho abrangem apenas as faixas de medição de ±03°, ±10°, ±15° e ±30°. Para outras faixas de medição, consulte os parâmetros mais próximos.
▶ Características eletrônicas
Parâmetros | Condições | MIN | Estandarte | Max. | UNIT |
Fornecimento de energia | padrão | 9 | 12,24 | 36 | V |
personalizado | Outra tensão | V | |||
Corrente de trabalho | 12 V | 40 | mA | ||
24 V | 22 | mA | |||
Temperatura de funcionamento | - 40 | + 85 | °C | ||
Temperatura de armazenagem | - 40 | + 85 | °C |
▶ Dimensão