Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: RION
Certificação: CE, FCC , ROHS
Número do modelo: FCA716/FCA726
documento: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $225/Pieces
Detalhes da embalagem: embalagem de papelão
Tempo de entrega: 5 ~ 8 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 unidades/mês
Precisão: |
0,008° |
Resolução: |
0,001 ° |
Entrada larga da tensão: |
CC 9 ~36V |
Faixa opcional: |
±1 ~±180° |
Precisão: |
0,008° |
Resolução: |
0,001 ° |
Entrada larga da tensão: |
CC 9 ~36V |
Faixa opcional: |
±1 ~±180° |
FCA716 FCA726 INCLINÔMETRO DE ALTA PRECISÃO.pdf
FCA716 / FCA726 é um inclinômetro de pequeno volume e alta precisão de eixo único / duplo desenvolvido pela RION Technology para controle de campo industrial. Ele adota interface de acesso serial RS485 /RS232. O conversor diferencial A/D de 24 bits de alta precisão integrado, por meio do algoritmo de filtragem de 5ª ordem, pode medir o ângulo de inclinação e inclinação da saída do sensor em relação ao plano horizontal. desempenho, boa escalabilidade e múltiplas opções de saída. É adequado para a aplicação de monitoramento de edifícios antigos, edifícios dilapidados, paredes antigas, etc., e medição de alta precisão em grande escala em locais industriais.
| FCA716/FCA726 | DOENÇA | PARÂMETROS | UNIDADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Medir eixo | XY | XY | XY | XY | X | Eixo | ||
| Resolução | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Medir a precisão | MAXE | Temperatura ambiente. | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | ° |
| REQM | Temperatura ambiente. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | ° | |
| Coeficiente de temperatura zero | -40~85°C | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Sensibilidade Coeficiente de temperatura | -40~85°C | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Hora de ligar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Frequência de resposta | 20Hz | |||||||
| Interface | TTL/RS232/RS485 opcional | |||||||
| Protocolo de comunicação | Protocolo RION 68/protocolo MODBUS RTU opcional | |||||||
| EMC | De acordo com EN61000 e GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98.000 horas/vezes | |||||||
| Resistência de Isolamento | ≥100MΩ | |||||||
| À prova de choque | 100g@11ms,3 Direção Axial (Meio Sinusóide) | |||||||
| Antivibração | 10 gramas, 10 ~ 1000 Hz | |||||||
| Grau de proteção | IP67 | |||||||
| Cabos | Configuração padrão 2m, plugue de aviação M12 com cabo blindado de PVC, peso do cabo ≤120g | |||||||
| Peso | ≤150g (sem cabo) | |||||||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários