Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: RION
Certificação: CE, FCC , ROHS
Número do modelo: HCA716S / HCA726S
documento: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $225.00pcs/Pieces
Detalhes da embalagem: Caixa de embalagem
Tempo de entrega: 5 ~ 8 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 unidades/mês
Funcionamento largo da temperatura: |
-40~+85℃ |
Precisão: |
refira os dados técnicos |
Tamanho pequeno: |
54 × 46 × 20,5 mm (personalizado) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Funcionamento largo da temperatura: |
-40~+85℃ |
Precisão: |
refira os dados técnicos |
Tamanho pequeno: |
54 × 46 × 20,5 mm (personalizado) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
HCA716S / HCA726S é um inclinômetro de eixo único / duplo de alta precisão e pequeno volume desenvolvido pela RION Technology para controle de campo industrial. Adota interface de acesso serial CAN2.0A/B. O conversor diferencial A/D de 24 bits de alta precisão integrado, por meio do algoritmo de filtragem de 5ª ordem, pode medir o ângulo de inclinação e inclinação da saída do sensor em relação ao plano horizontal. O produto integra a mais recente tecnologia de unidade de inclinação MEMS principal, a faixa de medição de até ± 180 ° e a precisão em escala real é de 0,01 °, o que pode facilmente alcançar medição de inclinação de eixo duplo e eixo único. O produto pertence a um produto real de nível industrial, com desempenho confiável e estável, boa escalabilidade e múltiplas opções de saída. É adequado para a aplicação de monitoramento de edifícios antigos, edifícios dilapidados, paredes antigas, etc., e medição de alta precisão em grande escala em locais industriais.
| HCA716/726-C2/C3 | DOENÇA | PARÂMETRO | UNIDADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Medir eixo | XY | XY | XY | XY | Eixo vertical X | eixo | ||
| Resolução | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Medir a precisão | MAXE | Temperatura ambiente. | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ° |
| REQM | Temperatura ambiente. | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | ° | |
| Longa temperatura. estabilidade | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ° | ||
| Coeficiente de temperatura zero | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Sensibilidade temp-coeffi | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Hora de ligar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Frequência de resposta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Interface | CAN2.0A/CAN2.0B | |||||||
| EMC | De acordo com EN61000 e GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98.000 horas/vezes | |||||||
| Resistência de Isolamento | ≥100 milhões | |||||||
| À prova de choque | 100g@11ms, 3 direções axiais (meio sinusóide) | |||||||
| Antivibração | 10 gramas, 10 ~ 1000 Hz | |||||||
| Grau de proteção | IP67 | |||||||
| Cabos | Comprimento padrão 1M / à prova de desgaste / à prova de graxa / ampla temperatura, cabos blindados 4 * 0,2 mm2 | |||||||
| Peso | ≤150g (incluindo cabo de 1 metro) | |||||||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários