Detalhes do produto
Place of Origin: Shenzhen
Marca: RION
Número do modelo: TL720D-CAN2.0A/B.
documento: TL720D CANBUS IMU DYNAMIC A...OR.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $60/Pieces
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
A eixo da medida do cabeçalho: |
Ângulo de cabeçalho do eixo z (± 180) ° |
Largura de banda: |
>100Hz |
Não-linear: |
0,1% do FS |
Hora de inicialização: |
Aplicação AGV: 5 ~ 6s/aplicação AGM: 1,5s |
Tensão de entrada de choque: |
9 ~ 36 VCC / 5 VCC (opcional) |
Corrente de trabalho: |
30MA (12V) |
Temperatura de trabalho: |
-40℃ ~ +80℃ |
Grau de proteção: |
IP67 |
A eixo da medida do cabeçalho: |
Ângulo de cabeçalho do eixo z (± 180) ° |
Largura de banda: |
>100Hz |
Não-linear: |
0,1% do FS |
Hora de inicialização: |
Aplicação AGV: 5 ~ 6s/aplicação AGM: 1,5s |
Tensão de entrada de choque: |
9 ~ 36 VCC / 5 VCC (opcional) |
Corrente de trabalho: |
30MA (12V) |
Temperatura de trabalho: |
-40℃ ~ +80℃ |
Grau de proteção: |
IP67 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Eixo de medição de direção | Ângulo de direção do eixo Z (±180)° |
| Largura de banda | >100Hz |
| Precisão da posição | <2mm> |
| Não linear | 0.1% de FS |
| Faixa do acelerômetro | ±4g |
| Resolução da aceleração | 0.001g |
| Precisão da aceleração | 5mg |
| Instabilidade de polarização (allan) | 0.05mg |
| Coeficiente de passeio aleatório de velocidade (allan) | 0.015m/s/sqrt(h) |
| Estabilidade de polarização (média de 10s) | 0.15mg |
| Faixa máx. do giroscópio | ±250°/s |
| Coeficiente de passeio aleatório de ângulo (allan) | 0.30°/sqrt(h) |
| Estabilidade de polarização (suavização de 10s) | 10°/h |
| Tempo de inicialização | AGV: 5-6s | AGM: 1.5s |
| Tensão de entrada | 9-36VDC / 5VDC (opcional) |
| Corrente de trabalho | 30mA (12V) |
| Temperatura de trabalho | -40℃ a +80℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a +85℃ |
| Vibração | 5g-10g |
| Impacto | 200g pk, 2ms, ½ seno |
| Vida útil | 10 anos |
| Taxa de saída | 1Hz-100Hz (configurável) |
| Sinal de saída | CAN2.0A / CAN2.0B (opcional) |
| MTBF | ≥98.000 horas |
| Resistência de isolamento | ≥100 MΩ |
| À prova de choque | 100g@11ms / 3 Direções Axiais (Meio Senoide) |
| Anti-vibração | 10grms / 10-1000Hz |
| Grau de proteção | IP67 |
| Peso | ≤135g (incluindo cabo padrão de 1 metro) |
★ Máquinas Agrícolas Automatizadas
★ Agricultura de Precisão
★ Empilhadeira
★ Cultivador
★ AGV
![]()
![]()
![]()