Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: RION
Certificação: CE, FCC , ROHS
Número do modelo: HCM370B/HCM375B
documento: HCM370B HCM375B-N HIGH ACCU...SS.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $375/Pieces
Detalhes da embalagem: embalagem de papelão
Tempo de entrega: 1 ~ 2 semanas
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000/mês
Tensão de energia: |
DC+5V |
Precisão do cabeçalho: |
0,5° |
Definição da inclinação: |
0.1° |
Dimensão: |
L111,5 × W19,5 × H19,5 mm |
Medida da escala do rolo: |
±180° |
Nível de proteção: |
IP67 |
Tensão de energia: |
DC+5V |
Precisão do cabeçalho: |
0,5° |
Definição da inclinação: |
0.1° |
Dimensão: |
L111,5 × W19,5 × H19,5 mm |
Medida da escala do rolo: |
±180° |
Nível de proteção: |
IP67 |
O HCM370B/HCM375 B-N é uma bússola tridimensional de alta precisão com alta resolução, forte imunidade ao ruído e deslocamento de temperatura estável.Ele usa algoritmos avançados de calibração de ferro duro e macio e usa acelerômetro de alta precisão para compensação de inclinação, de modo a que o seu ângulo de rolagem possa fornecer informações de direcção de alta precisão em qualquer face da ferramenta de 360°.Este produto pode ainda manter uma alta precisão de medição. Volume de tira longa com uma largura de apenas 1,95 cm. Alcançando o grau de resistência à água IP67, é mais adequado para medição de perfuração. Tem as características de tamanho pequeno e baixo consumo de energia,e pode ser rapidamente e convenientemente integrado em vários produtosO produto pode ser encomendado com produtos completos de embalagem ou placas de circuito.Calcula os dados do curso em tempo real através de um microcomputador industrial de chip único com alta confiabilidade e forte capacidade anti-interferência, e utiliza um acelerômetro de três eixos para compensar o curso para uma ampla gama de ângulos de inclinação, que é um produto com alto desempenho e estabilidade.é amplamente utilizado em dispositivos portáteis, dispositivos móveis, estabilização de antenas, veículos, integração de sistemas e muitos outros campos.
![]()
| HCM370B / HCM375B-N | Parâmetro | |
| Direção | Precisão do rumo | 0.5° |
| Resolução | 0.1° | |
| Parâmetro de inclinação da bússola | Precisão de pitch | 0.1°<15° ((Rango de medição) |
| 0.1°<30° ((Rango de medição) | ||
| 0.1°<60° ((Rango de medição) | ||
| 0.2°<85° ((Rango de medição) | ||
| Faixa de altura | ± 85° | |
| Precisão do rolo | 0.1°<15° ((Rango de medição) | |
| 0.1°<30° ((Rango de medição) | ||
| 0.1°<60° ((Rango de medição) | ||
| 0.2°<180° ((Rango de medição) | ||
| Distância de rolagem | ± 180° | |
| Resolução | 0.1° | |
| Calibração | Calibração magnética dura | Disponível |
| Calibração magnética macia | Disponível | |
| Método de calibração de interferências com arquivo magnético | Rotação 360° Horizontalmente; Rotação vertical (opcional) |
|
| Propriedades físicas | Tamanho do PCBA | L76*W16.5*H9.3mm |
| Peso do PCBA | ≤ 10 g (excluindo fios terminais) | |
| Linha de terminais de PCBA | Cabos terminais de 30 cm | |
| Tamanho do pacote de habitação | L111,5*W19,5*H19,5 mm | |
| Peso do pacote de habitação | ≤ 85 g (excluindo os cabos) | |
| Cabos de ligação de caixa | Cabo de ligação aérea padrão de 1 m 5 PIN | |
| Interface de saída | RS232/RS485/TTL (facultativo) | |
| Interface | Iniciar o atraso | < 50 ms |
| Taxa de saída máxima | 20 Hz/s | |
| Taxa de comunicação | 2400 a 115200 baud (default 9600) | |
| Formato de saída | Protocolo Binário de Alto Desempenho | |
| Fornecimento de energia | Voltagem de potência | (Default) DC+5V |
| Corrente ((Max) | 15 mA | |
| Corrente ideal | 12 mA | |
| Modo de sono | 3 mA | |
| Meio Ambiente | Trabalho temporário. | -40°C~+85°C |
| Temperatura de armazenamento. | -40°C~+85°C | |
| Desempenho anti-choque | 100 g | |
| Nível de protecção | IP67 | |
| Compatibilidade eletromagnética | De acordo com as normas EN 61000 e BT17626 | |
| MTBF | ≥ 98000 horas/hora | |
| Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ | |
| Anit-Impact | 100g@11ms 3 Direção axial (meio sinusoide) | |
| Antichoque | 10 gramas 10~1000 Hz | |
![]()